服務(wù)熱線
17717569973
歡迎訪問(wèn)上海宇涵機(jī)械有限公司網(wǎng)站
86-21-58226525您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 拉力試驗(yàn)機(jī) > 單柱式拉力試驗(yàn)機(jī) > 海綿泡沫拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 微電腦拉力試驗(yàn)機(jī) | 測(cè)量范圍 | 5KN | 
| 測(cè)量精度 | 0.5 | 最大負(fù)荷 | 5KN | 
| 拉伸空間 | 800mm | 拉伸速度 | 0.01~500mm/min | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,文體,電子/電池,紡織/印染 | 
海綿泡沫拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)功能:拉伸性能,拉伸強(qiáng)度與變形率,拉斷力,抗撕裂性能,熱封強(qiáng)度性能,滾筒剝離試驗(yàn),90度剝離,繩類(lèi)拉斷力,褲型撕裂力,180度剝離,壓縮試驗(yàn),彎曲試驗(yàn),剪切試驗(yàn),頂破試驗(yàn)等完成不同的試驗(yàn),根據(jù)客戶(hù)的需求不同,可以安裝不同的夾具,寬試樣夾具,日式夾具,英式夾具等符合多個(gè)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。
海綿泡沫拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
配置名稱(chēng)  | 配置型號(hào)或說(shuō)明  | 數(shù)量  | 
主機(jī)  | 單臂式主機(jī)  | 一臺(tái)  | 
滾珠絲杠  | 中國(guó)臺(tái)灣ABBA  | 一套  | 
負(fù)荷傳感器  | 廣測(cè)  | 一臺(tái)  | 
中文版試驗(yàn)軟件  | 上海宇涵  | 一套  | 
負(fù)荷傳感器  | 5KN  | 一支  | 
拉伸夾具  | 宇涵  | 三套  | 
壓縮夾具  | 宇涵  | 一付  | 
計(jì)算機(jī)  | 聯(lián)想  | 一臺(tái)  | 
打印機(jī)  | 彩色噴墨打印機(jī)  | 一臺(tái)  | 
海綿泡沫拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)  | YC-126  | 
試驗(yàn)力  | 5kN  | 
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別  | 1級(jí)  | 
試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 1%~100%FS  | 
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差  | ±1%以?xún)?nèi)  | 
試驗(yàn)力分辨力  | 1/300000FS  | 
橫梁位移示值相對(duì)誤差  | ±1以?xún)?nèi)  | 
位移分辨力  | 0.01mm  | 
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍  | 0.05~500 mm/min  | 
橫梁速度相對(duì)誤差  | 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi)  | 
有效拉伸空間  | 800mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做)  | 
有效壓縮空間  | 800mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做)  | 
電源  | 220V±10%;  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市奉賢區(qū)錢(qián)橋路997號(hào)
版權(quán)所有 © 2025 上海宇涵機(jī)械有限公司 備案號(hào):滬ICP備18041559號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
